Estado de los Datos
| Variable | Estado | Último dato | Última consulta | Última ingesta |
|---|---|---|---|---|
| Reservas internacionales (#1) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tipo de cambio mayorista de referencia (#5) | OK | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés BADLAR de bancos privados (#7) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés TM20 de bancos privados (#8) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés de préstamos entre entidades financieras privadas (BAIBAR) (#11) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés de depósitos a 30 días de plazo en entidades financieras (#12) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés por adelantos en cuenta corriente (#13) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés de préstamos personales (#14) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Base monetaria (#15) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Circulación monetaria (#16) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Billetes y monedas en poder del público (#17) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Efectivo en entidades financieras (#18) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Depósitos de las entidades financieras en cuenta corriente en el BCRA (#19) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Depósitos en efectivo en las entidades financieras (#21) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Depósitos en efectivo en las entidades financieras en cuentas corrientes (neto de utilización FUCO) (#22) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Depósitos en efectivo en las entidades financieras en cajas de ahorro (#23) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Depósitos a plazo en efectivo en las entidades financieras (incluye inversiones y excluye CEDROs) (#24) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Préstamos de las entidades financieras al sector privado (#26) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Inflación mensual (#27) | OK | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 2026-10-13 |
| Inflación interanual (#28) | OK | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 2026-10-13 |
| Mediana de la variación interanual próximos 12 meses del índice de precios al consumidor del relevamiento de expectativas de mercado (#29) | OK | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 2026-10-06 |
| Coeficiente de estabilización de referencia (CER, base 2.2.02=1) (#30) | OK | 2026-11-15 | 2026-10-16 | 2026-10-13 |
| Unidad de valor adquisitivo (UVA, base 31.3.16=14.05) (#31) | OK | 2026-11-15 | 2026-10-16 | 2026-10-13 |
| Unidad de vivienda (UVI, base 31.3.16=14.05) (#32) | OK | 2026-11-19 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Índice para Contratos de Locación (ICL, base 30.6.20=1) (#40) | OK | 2026-11-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés TAMAR de bancos privados (#44) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Reservas internacionales (excluidas asignaciones DEG 2009) (#74) | OK | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Oro, divisas, colocaciones a plazo y otros activos de reserva (#75) | OK | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Divisas - pase pasivo en dólares con el exterior (#76) | OK | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Variación de reservas internacionales por compra de divisas (#78) | OK | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Variación de reservas internacionales por operaciones con organismos internacionales (#79) | OK | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Variación de reservas internacionales por otras operaciones del sector público (#80) | OK | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Variación de reservas internacionales por efectivo mínimo (#81) | OK | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Variación de reservas internacionales por otras operaciones no incluidas en otros rubros (#82) | OK | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Asignaciones de DEG del año 2009 (#83) | OK | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| M2 (#109) | OK | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés TAMAR de bancos públicos y privados (#135) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés BADLAR de bancos públicos y privados (#138) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés por operaciones de pases entre terceros a 1 día (#150) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Operaciones de pases entre terceros a 1 día (#151) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Pases pasivos para el BCRA (incluye pases pasivos con FCI) (#152) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Pases pasivos para el BCRA con fondos comunes de inversión (#153) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Pases activos para el BCRA (#154) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés por pases pasivos para el BCRA a 1 día (#162) | Datos desactualizados | 2024-07-19 | 2026-10-16 | — |
| Tasa de interés por pases activos para el BCRA a 1 día (#164) | Datos desactualizados | 2025-07-10 | 2026-10-16 | — |
| M2 transaccional del sector privado (#197) | OK | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Total de préstamos al sector privado no financiero (#882) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de préstamos a personas humanas (#883) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de préstamos a personas jurídicas (#884) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de préstamos a pequeños y medianos emprendimientos (#891) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de préstamos hipotecarios al sector privado (#915) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de préstamos prendarios al sector privado (#948) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de depósitos del sector privado no financiero (#981) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de depósitos de personas humanas (#982) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de depósitos de personas jurídicas (#983) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de depósitos de los fondos comunes de inversión (#986) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de depósitos de pequeños y medianos emprendimientos (#990) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de depósitos en cuentas corrientes del sector privado (#1014) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de depósitos en cajas de ahorro del sector privado (#1047) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Total de depósitos a plazo fijo del sector privado (#1080) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Préstamos hipotecarios para construcción de viviendas (#1113) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Préstamos hipotecarios para refacción de vivienda (#1114) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Préstamos hipotecarios para compra de viviendas nuevas (#1115) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Préstamos hipotecarios para compra de viviendas usadas (#1116) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Préstamos hipotecarios para operaciones distintas a construcción, refacción y compra de vivienda (#1117) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Préstamos prendarios para compra de automotores (#1118) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Préstamos prendarios para compra de maquinarias (#1119) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Préstamos prendarios no destinados a la compra de automotores o maquinarias (#1120) | Datos desactualizados | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares (#1193) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares de personas humanas (#1194) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares de personas jurídicas (#1195) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés de depósitos en cajas de ahorro (#1203) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés del total de depósitos a plazo fijo (#1204) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 7 a 59 días (#1205) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 30 días (#1207) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 60 días o más (#1208) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Tasa de interés de financiaciones con tarjetas de crédito (#1215) | OK | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 2026-10-05 |
| Tasa de interés de documentos a sola firma a tasa fija (#1216) | OK | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 2026-10-05 |
| Tasa de interés de préstamos hipotecarios a tasa fija (#1217) | OK | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 2026-10-05 |
| Tasa de interés de préstamos prendarios a tasa fija (#1218) | OK | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 2026-10-05 |
| Liquidez en pesos de las entidades financieras (#1221) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Créditos del BCRA al sistema financiero (#1224) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Adelantos transitorios del BCRA al Gobierno Nacional (#1225) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Liquidez de las entidades financieras en pesos y en moneda extranjera (#1228) | Datos desactualizados | 2026-05-07 | 2026-10-16 | — |
| Depósitos del sector público (#1229) | Datos desactualizados | 2026-05-07 | 2026-10-16 | — |
| Depósitos a la vista del sector público (cuentas corrientes y cajas de ahorro) (#1230) | Datos desactualizados | 2026-05-07 | 2026-10-16 | — |
| Depósitos a plazo del sector público (a plazo fijo e inversiones) (#1231) | Datos desactualizados | 2026-05-07 | 2026-10-16 | — |
| M1 (#1232) | Datos desactualizados | 2026-05-07 | 2026-10-16 | — |
| M3 (#1234) | Datos desactualizados | 2026-05-07 | 2026-10-16 | — |
| Préstamos otorgados al sector privado mediante adelantos y documentos (#1235) | Datos desactualizados | 2026-05-07 | 2026-10-16 | — |
| Préstamos personales y mediante tarjetas de crédito (#1236) | Datos desactualizados | 2026-05-07 | 2026-10-16 | — |
| Préstamos hipotecarios y prendarios otorgados al sector privado (#1237) | Datos desactualizados | 2026-05-07 | 2026-10-16 | — |
| Otros préstamos otorgados al sector privado (#1238) | Datos desactualizados | 2026-05-07 | 2026-10-16 | — |
| M2 privado (#1239) | Datos desactualizados | 2026-05-22 | 2026-10-16 | — |
| Tasa de interés de préstamos hipotecarios UVA (#1240) | OK | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 2026-10-02 |
| Depósitos a la vista del sector privado (cuentas corrientes y cajas de ahorro) (#1241) | Datos desactualizados | 2026-05-07 | 2026-10-16 | — |
| Depósitos a plazo del sector privado (a plazo fijo e inversiones) (#1242) | Datos desactualizados | 2026-05-07 | 2026-10-16 | — |
| Leliq y Notaliq (#1260) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Depósitos del gobierno en el BCRA en pesos (#1265) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Depósitos del gobierno en el BCRA en moneda extranjera (#1266) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| bcra_adelantos_transitorios_apb (#1268) | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Depósitos totales y otros pasivos de las entidades financieras del sector privado no financiero (en dólares) (#1563) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Depósitos totales de efectivo del sector privado no financiero (en dólares) (#1564) | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Dólar Blue | OK | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-15 |
| Merval | OK | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
- Último dato: la fecha del valor más reciente que tenemos guardado para la variable. Si la fuente deja de publicar valores nuevos, esta fecha no avanza, aunque la sigamos consultando. Cuando tiene más de 31 días de antigüedad, la variable se marca como "Datos desactualizados".
- Última consulta: el último día en que intentamos obtener datos de la fuente, haya funcionado o no el intento y haya traído o no datos nuevos.
- Última ingesta: el último día en que efectivamente se agregaron datos nuevos, es decir, la última vez que avanzó la fecha de "Último dato".
Para una explicación completa de las fuentes utilizadas en el sitio, vea Fuentes.